«Скрининговая анкета для родителей по выявлению риска возникновения нарушений психического развития у детей раннего возраста» (Иванов М.В., Симашкова Н.В., Козловская Г.В.) предназначена для использования в учреждениях здравоохранения, образования, оказывающих помощь детям раннего возраста, с целью организации системы ранней помощи, для использования в практической деятельности педиатрами, неврологами, клиническими (медицинскими) психологами, психиатрами, педагогами-психологами.
Анкета рассчитана на родителей детей 1,5–4-летнего возраста.
Анкета представляет собой перечень из 35 вопросов, затрагивающих психопатологические проявления в раннем возрасте и основные сферы психического и психологического развития ребенка:
- инстинктивно-вегетативную сферу;
- сенсорную сферу;
- биопсихосоциальную систему (диаду) «мать-дитя»;
- эмоциональную сферу;
- познавательную сферу (в том числе психомоторику и речь, а также навыки
- самообслуживания);
- социальное взаимодействие.
Психометрическое исследование показало достаточно высокую надежность и валидность клинико-психологической анкеты и подтверждает ее чувствительность к выявлению детей широкой группы риса, возможного возникновения психических расстройств (состояния предболезни).
Скрининговая анкета применялась в ходе пилотного проекта эпидемиологического скрининга риска нарушений психического развития, который проводился Минздравом России в 2017—2019 гг. >>
Скрининговая анкета для родителей по выявлению риска возникновения нарушений психического развития у детей раннего возраста
- Дата заполнения
- Ф.И.О. родителя
- Ф.И.О. ребенка
- Дата рождения
- Возраст ребенка
- Пол
Инструкция
Родителям предлагается ответить на вопросы шкалы. Дается следующая инструкция: «Если Вы наблюдали (или не наблюдали) у своего ребенка нижеописанное поведение, выберите соответствующий ответ: «да», «нет», «затрудняюсь ответить».
Номер вопроса | Вопрос | Да | Нет | Затруд-няюсь ответить |
---|---|---|---|---|
1 | Фиксировал ли ребенок взгляд на предметах (игрушках) или лице взрослого со второго месяца жизни? | |||
2 | Смотрел ли ребенок в глаза – в течение 1-2 сек. сам или при привлечении внимания словом или прикосновением со второго месяца жизни? | |||
3 | Улыбался ли ребенок матери сам или при привлечении внимания улыбкой, лаской, прикосновением на первых месяцах жизни? | |||
4 | Принимал ли ребенок «удобную» позу при кормлении грудью, сосал активно, не отвлекаясь на посторонние раздражители? | |||
5 | Проявлял ли ребенок негативизм к матери: сопротивлялся грудному вскармливанию, но при этом, сцеженное молоко принимал охотно? | |||
6 | Тянулся ли ребенок на руки матери или другим близким, радовался пребыванию на руках? | |||
7 | На первом году жизни в период бодрствования ребенок НЕ требовал к себе внимание матери (мог лежать один в кроватке, не реагировать на уход матери, занимая себя предметами,игрушками, собственными пальцами и т.д. или пассивно лежал, не реагируя на окружение)? | |||
8 | Были ли у ребенка проявления различных эмоций (радость, удивление, недовольство и т.д.), начиная с возраста 5-6 мес.? | |||
9 | Вовлекался ли ребенок с первых месяцев во взаимодействие со взрослым, устанавливая тактильный, слуховой, зрительный или игровой контакт? | |||
10 | Проявляет ли ребенок интерес к новым предметам – 5-6 мес.? | |||
11 | Соответствуют ли показатели моторного развития ребенка нормативным срокам: — удерживает голову – с 2 мес., — сидит – с 6 мес., — ползает – с 8 мес., — ходит без поддержки – с 12-14 мес. | |||
12 | Соответствуют ли показатели речевого развития ребенка нормативным срокам? — агуканье – с 1 мес. — гуление – с 2-3 мес. — лепет (ба-ба-ба, ма-ма-ма, па-па-па, та-та-та) – с 6-8 мес. — первые слова («мама», «баба», «папа», слова-метки и другие, адресованные к конкретному лицу) – к 1 году. | |||
13 | Отмечались ли у ребенка неоднократно на первом году жизни: — нарушения сна, аппетита, обильные срыгивания; — запоры/поносы? не связанные с физическим заболеванием. Имеющееся подчеркнуть | |||
14 | Использует ли ребенок указательный жест? | |||
15 | Умеет ли ребенок пить из чашки? | |||
16 | Понимает ли ребенок простые инструкции («подойди ко мне», «дай мне») после года? | |||
17 | Повторяет ли ребенок отдельные слова или фразы из высказываний взрослых («как эхо»)? | |||
18 | Отмечается ли у ребенка повышенная чувствительность к внешним раздражителям (шум от бытовых приборов, фейерверков, звукам издаваемых животными; повышенный тон взрослых и др.)? | |||
19 | Хорошо ли ребенок переносит гигиенические процедуры (стрижка ногтей, волос, купание и др.)? | |||
20 | Возникали ли мысли о том, что ребенок «глухой», «плохо видит»? | |||
21 | Как ребенок реагирует на новый предмет, игрушку: рассматривает, облизывает, обнюхивает? Нужное подчеркнуть. | |||
22 | Играет ли ребенок предметами обихода (крышки, банки, кастрюли) как игрушками, предпочитает ниточки, шнурки, пакетики, палочки и др.? | |||
23 | Есть ли предметы (игрушки) с которыми ребенок НЕ расстается ни днем, ни ночью (плачет при изъятии предмета)? | |||
24 | Выстраивает ли ребенок предметы (игрушки) в ряды (горизонтальные / вертикальные), однообразно возит, катает предметы (игрушки)? | |||
25 | Сторонится ли ребенок других детей на игровой площадке, предпочитает играть один? | |||
26 | Проявляет ли ребенок интерес к новым игрушкам? | |||
27 | Имеются ли у ребенка второго года жизни эпизодические или частые нарушения сна: плач во сне, ночные бодрствования, частые пробуждения? | |||
28 | Есть ли у ребенка страхи обыденных предметов (бутылочек, игрушек, предметов определенного цвета и т.п.)? | |||
29 | Есть ли у ребенка однообразные движения (гримасы, повороты головы, подергивания плечами, прыжки/кружение на месте и др.)? | |||
30 | Замечали ли, что у ребенка имеются двойственные проявления в поведении (умеет пользоваться ложкой, но не пользуется; не терпит постороннего шума, однако сам может громко стучать; совмещает «взрослую» фразовую речь и лепет и т.п.)? | |||
31 | Задавал ли ребенок вопросы к концу второго года жизни? | |||
32 | Может ли ребенок собирать пирамидку, матрешку с учетом величины, формы и цвета? | |||
33 | Отмечаются ли у ребенка следующие признаки: (проходящие косоглазие, кривошея, мышечная гипер- или гипотония, «ходьба на цыпочках», кружение вокруг себя, игра пальцами перед лицом, перебирание пальцами, потряхивание кистями рук? Имеющееся подчеркнуть. | |||
34 | Используете ли Вы для успокоения ребенка электронные гаджеты (мобильный телефон, планшет и т.п.)? | |||
35 | Сколько времени ребенок проводит у телевизора/компьютера: — до 0,5 часа, — более 0,5 часа. Нужное подчеркнуть. |
Группа риска нарушений психического развития определяется в соответствии со следующими нормативами:
- при совпадении 1 ответа на вопросы, отмеченные звездочкой «*» в ключе
методики, ребенок попадает в группы повышенного риска возникновения нарушений психического развития; родителям дается рекомендация обратиться за профилактической консультацией к врачу-психиатру (детскому), медицинскому (клиническому) психологу. - при совпадении 4 и более ответов на вопросы с ключом методики (не отмеченные
звездочкой «*»), в том числе при затруднениях в выборе ответов родителем, дается рекомендация обратиться за профилактической консультацией к врачу-психиатру (детскому). В частных случаях, за консультацией к медицинскому (клиническому) психологу, который проведет углубленную диагностику познавательного развития, детско-родительских отношений и др.
Ключ
- Нет
- *Нет
- Нет
- Нет
- Да
- Нет
- Нет
- Нет
- Нет
- Нет
- *Нет
- *Нет
- Да
- Нет
- Нет
- Нет
- Да
- *Да
- Нет
- Да
- Облизывает, обнюхивает
- Да
- Да
- *Да
- Да
- Нет
- *Да
- *Да
- *Да
- Да
- Нет
- Нет
- *Да
- Да
- Более 0,5 ч
Результаты анкетирования не могут использоваться для установления медицинского диагноза детям, попавшим в группу риска. Постановка диагноза – ответственность и компетенция врача-психиатра, прошедшего специальную профессиональную подготовку по детской психиатрии.